Jetzt zeigen: Kolumbien - Briefmarken (2020 - 2023) - 534 Briefmarken.
17. Januar Wz: Keine Bogengröße: 6 Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13 x 13½
7. Februar Wz: Keine Bogengröße: 4 Design: Mónica Marcela Vargas Moore. Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3153 | DFX | 5000P | Mehrfarbig | (20,000) | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | ||||||||
3154 | DFY | 5000P | Mehrfarbig | (20,000) | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | ||||||||
3155 | DFZ | 5000P | Mehrfarbig | (20,000) | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | ||||||||
3156 | DGA | 5000P | Mehrfarbig | (20,000) | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | ||||||||
3253‑3156 | Minisheet | 10,63 | - | 10,63 | - | USD | |||||||||||
3153‑3156 | 10,64 | - | 10,64 | - | USD |
4. März Wz: Keine Bogengröße: 4 Design: Diego Fernando Robayo. Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13 x 13½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3157 | DGB | 2.000P | Mehrfarbig | (35,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3158 | DGC | 2.000P | Mehrfarbig | (35,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3159 | DGD | 2.000P | Mehrfarbig | (35,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3160 | DGE | 2.000P | Mehrfarbig | (35,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3157‑3160 | Minisheet | 3,19 | - | 3,19 | - | USD | |||||||||||
3157‑3160 | 3,20 | - | 3,20 | - | USD |
20. März Wz: Keine Bogengröße: 10 Design: Juan Carlos Noreña Tobón. Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161 | DGF | 5.000P | Mehrfarbig | Spizaetus isidori | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3162 | DGG | 5.000P | Mehrfarbig | Pseudocolopteryx acutipennis | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3163 | DGH | 5.000P | Mehrfarbig | Rupicola peruvianus | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3164 | DGI | 5.000P | Mehrfarbig | Machaeropterus striolatus | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3165 | DGJ | 5.000P | Mehrfarbig | Caratopipra erythocephala | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3166 | DGK | 5.000P | Mehrfarbig | Atlapetes flaviceps | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3167 | DGL | 5.000P | Mehrfarbig | Penelope perspicax | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3168 | DGM | 5.000P | Mehrfarbig | Bangsia melanochlamys | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3169 | DGN | 5.000P | Mehrfarbig | Hapalopsittaca fuertesi | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3170 | DGO | 5.000P | Mehrfarbig | Megoleria susiana susanna | (6,000) | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||
3161‑3170 | Sheet of 10 | 18,60 | - | 18,60 | - | USD | |||||||||||
3161‑3170 | 18,60 | - | 18,60 | - | USD |
29. Mai Wz: Keine Bogengröße: 15 Design: Maria Juliana Gamboa. Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13¼
6. Juni Wz: Keine Bogengröße: 9 Design: Mónica Marcela Vargas Moore. Gravieren: Cartor Security Printings Zähnung: 14½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3172 | DGQ | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3173 | DGR | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3174 | DGS | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3175 | DGT | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3176 | DGU | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3177 | DGV | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3178 | DGW | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3179 | DGX | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3180 | DGY | 500P | Mehrfarbig | (14,734) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3172‑3180 | Minisheet | 2,39 | - | 2,39 | - | USD | |||||||||||
3172‑3180 | 2,43 | - | 2,43 | - | USD |
28. Juni Wz: Keine Bogengröße: 12 Design: Milena Maria Monguí Estupiñan. Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13½
10. Juli Wz: Keine Bogengröße: 12 Design: Diego Fernando Robayo. Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13½ x 13
16. Juli Wz: Keine Bogengröße: 9 Design: Diego Fernando Robayo. Gravieren: Cartor Security Printings Zähnung: 13 x 13½
14. August Wz: Keine Bogengröße: 10 Gravieren: Cartor Security Printings Zähnung: 14½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3184 | DHC | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3185 | DHD | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3186 | DHE | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3187 | DHF | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3188 | DHG | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3189 | DHH | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3190 | DHI | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3191 | DHJ | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3192 | DHK | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3193 | DHL | 2.000P | Mehrfarbig | (3,000) | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
3184‑3193 | Minisheet | 7,97 | - | 7,97 | - | USD | |||||||||||
3184‑3193 | 8,00 | - | 8,00 | - | USD |
14. August Wz: Keine Bogengröße: 12 Design: Milena Maria Monguí Estupiñan. Gravieren: Cartor Security Printings Zähnung: 13 x 13¼
26. August Wz: Keine Bogengröße: 9 Design: Viviana A. Moreno Gonzalez Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13½ x 13
16. September Wz: Keine Bogengröße: 4 Design: Mónica Marcela Vargas Moore. Gravieren: Cartor Security Printing. Zähnung: 13½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196 | DHO | 500P | Mehrfarbig | Chlorochrysa nitidissima | (100,000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||
3197 | DHP | 500P | Mehrfarbig | (100,000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3198 | DHQ | 500P | Mehrfarbig | (100,000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
3199 | DHR | 500P | Mehrfarbig | Paradisaea minor | (100,000) | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||
3196‑3199 | Minisheet | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||||
3196‑3199 | 1,08 | - | 1,08 | - | USD |